

| 学年 | コース | 授業料(月額) | テキスト代 (年額・予定) |
|
| 本体 | 消費税 | |||
| 小4 | 算数・国語 | 4800円 | 240円 | 約2400円 |
| 小5 | 算数・国語 | 9000円 | 450円 | 約2400円 |
| 小6 | 算数・国語 | 9000円 | 450円 | 約2400円 |
| えいご | +4000円 | +200円 | なし | |
| 小学生 | 小学生個別(水・土) | 12000円 | +600円 | 約2400円 |
| 中1,2 | 本科 | 18000円 | 900円 | 約7000円 |
| 社会・国語 | +3000円 | +150円 | 約2500円 | |
| 中3 | 本科(5科) | 21000円 | 1050円 | 約8500円 |
| 小4〜 高3 |
個別教室(月4回) | 9000円 | 450円 | 指導内容によって異なります。 |
| 個別教室(月8回) | 18000円 | 900円 | ||
| 高校生 | 自習教室 | 6000円 | 300円 | |
| 個別補助 追加個別 |
1回 | +1000円 | +50円 | |
| 入会金 | 本体 | 消費税 | |
|---|---|---|---|
| 小学生 | 8000円 | 400円 | |
| 中学生 | 12000円 | 600円 | |
| 高校生 | 12000円 | 600円 |